Skiclubrennen

Datum:
Samstag, 31. Januar 2026 - 8:30
Ort:
Grindelwald
Klubrennen findet wie geplant statt!
Snowboarder sind ebenfalls willkommen! Bei mehr als 5 Teilnehmern gibt es eine separate Snowboard-Kategorie, bei weniger, werden sie mit den Skifahrern gewertet.
| Ausschreibung Clubrennen 2026 | |
| Datum: | Samstag, 31.1.2026 (Verschiebedatum: Karfreitag 3.4.2026) |
| Ort: | Grindelwald First, Natursprung bis Talstation Oberjoch |
| Anmeldung: | Bis 26.01.2026 Webseite: www.skiclub-grindelwald.ch/clubrennen Bei Fragen zur Anmeldung: Christoph Schmid, Stutzstrasse 12, 3818 Grindelwald E-Mail: chr_schmid@hispeed.ch Tel. 076 415 57 60 |
| WICHTIG: | Keine Nachmeldung am Renntag möglich! |
| Startberechtigt: | Clubmitglieder, JO und Angehörige |
| Startnummernausgabe: | Bergrestaurant First, 08:30 Uhr - 09:30 Uhr |
| Startzeit: | 10:00 Uhr gemäss Kategorien |
| Rangverkündigung: | ca. 1 Stunde nach Rennschluss, Bergrestaurant Schreckfeld |
| Jeder Teilnehmer erhält einen Erinnerungspreis ! | |
| Kategorien Ski Alpin: | |
| JO Mädchen 1 | JG 2015 und Jünger |
| JO Knaben 1 | JG 2015 und Jünger |
| JO Mädchen 2 | JG 2014 - 2010 |
| JO Knaben 2 | JG 2014 - 2010 |
| Damen | JG 2009 - 1996 |
| Herren | JG 2009 - 1996 |
| Damen Senioren 1 | JG 1995 - 1986 |
| Herren Senioren 1 | JG 1995 - 1986 |
| Damen Senioren 2 | JG 1985 - 1976 |
| Herren Senioren 2 | JG 1985 - 1976 |
| Damen Senioren 3 | JG 1975 und älter |
| Herren Senioren 3 | JG 1975 und älter |
| Familienrennen: | |
| Es werden zwei Zeitläufe gefahren, die Differenz zählt. | |
| Achtung: Bitte Wanderpreise mitbringen! | |
| Info Durchführung: | ab Freitag, 30.1.2026, 18:00 Uhr http://www.skiclub-grindelwald.ch/ |
| Allgemeine Fragen: | Christoph Estermann, 079 827 79 78 |
